LCDO. ARNALDO ELÍAS TIRADO
  • Inicio
  • Servicios
  • Curso de Intercesoría
  • Costos y Descripción Intercesoría
  • Intercesores
  • LCDO. ARNALDO ELÍAS TIRADO
  • Blog

Millonario pago de multas por incumplimiento del DE.

2/14/2018

Comments

 
por: Lcdo. Arnaldo H. Elías Tirado

Todos sabemos que el DE paga una multa diaria de $5,000 mientras no cumpla con lo estipulado en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez.  Vamos a ver un estimado de lo pagado hasta la fecha por el DE debido a su reiterado incumplimiento.

El 14 de febrero de 2002 se llegó a una estipulación (esto es un acuerdo) en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez.  En escencia el DE aceptó que incumplió con sus deberes para con la población de estudiantes de educación especial.  Se acordó nombrar a una persona, llamada monitor, para verificar el cumplimiento del DE con lo estipulado.  Esta persona hace informes peródicamente dónde establece el nivel de cumplimiento.  Para que se establezca el cumplimiento hace falta cumplir con una mayoría de lo estipulado, no necesariamente el 100%.  Sin embargo, el DE no ha podido cumplir ni tan siquiera eso.  En ese entonces 

Si calculamos la cantidad de dinero que el DE ha tenido que pagar en multas por su incumplimiento la cifra sobrepasa varios millones de dólares.  Veamos.

Tomando como fecha de inicio el 1 de mayo de 2002 para el pago de multas las cantidades serían las siguientes:

Año 2002 (desde 1 de mayo a 31 de diciembre)...............................................................240 días X $2,000 = $480,000
Año 2003..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2004..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2005..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2006..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2007..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2008..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2009..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2010..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2011..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2012..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2013..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2014..........................................................................................................................................365 días X $2,000 = $730,000
Año 2015.....(este año aumentaron la multa a $10,000 diarios)...........................365 días X $10,000 = $3,650,000
Año 2016....................................................................................................................................365 días X $10,000 = $3,650,000
Año 2017......(hasta el 3 de mayo por la quiebra bajo Ley PROMESA)...............120 días X $10,000 = $1,200,000
Año 2017.....(desde el 4 de mayo la multa bajó a $5,000 diarios y acreditamos
                              90 días por el paso de las tormentas Irma y María))............................150 días X $5,000 = $750,000
Año 2018.....(hasta el día de hoy 14 de febrero de 2018)................................................45 días X $5,000 = $225,000

GRAN TOTAL...........................................................................................................................................................$18,715,000

El Gobierno de Puerto Rico ha preferido pagar casi 19 millones de dólares en multas en lugar de cumplir, no tan sólo con su obligación legal y moral, sino que paga estas multas por incumplir un acuerdo que firmó.

No sabemos si en algún período el DE cumplió con sus obligaciones de tal manera que no tuvo que pagar multas pero es altamente dudoso que hayan cumplido.

Si nosotros los padres y madres no nos indignamos y hacemos nuestros reclamos esta situación va a continuar así.
Comments

    Lcdo. Arnaldo H. Elías Tirado

    Educación Especial
    Daños y Perjuicios
    Rehabilitación Vocacional

    RSS Feed

    Archivos

    September 2020
    March 2020
    August 2019
    July 2019
    January 2019
    August 2018
    June 2018
    April 2018
    February 2018
    January 2018
    October 2017
    September 2017
    June 2017
    May 2017
    February 2017
    January 2017
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016

    Categorías

    All
    Autismo
    Compensación Servicios
    Compensación Servicios
    COMPU
    Daños Y Perjuicios
    Evaluaciones
    Evaluaciones De Progreso
    Fracaso De Grado
    Integración
    Intereses Vocacionales
    Pleito De Clase
    Preparación De Maestros
    Querellas
    Reflexiones
    Representación Legal
    Representación Legal
    Reuniones De Progreso
    Reuniones-de-Progreso
    Transportación
    Trastorno Por Estrés Post Traumático
    Trastorno Por Estrés Post-traumático
    Ubicación

Proudly powered by Weebly
  • Inicio
  • Servicios
  • Curso de Intercesoría
  • Costos y Descripción Intercesoría
  • Intercesores
  • LCDO. ARNALDO ELÍAS TIRADO
  • Blog